里山式水耕栽培プラント

zu01   s-75-5

 S-75型プラント

特長

  1. 可食部採取型パレットの植栽数 全74植え(標準装備)。
  2. 密植栽培パレットを使用する事により、430株(S-75-5)の栽培が可能です。
  3. S-75型は、全長3.1mから最大24.8 mまで19段階で長さが選べます。
    24.8mまで1台の循環ポンプで対応。長いプラントほど電力消費効率がよくなります。

1台(S-75-5)あたりの植栽数

大型野菜

(白菜、キャベツ、ブロッコリー、レタス、イチゴ、トマト、等)・・・・・・・・ 74株

密植野菜

(万能ネギ、春菊、ベビーリーフ、ラディュ、ホワイトセロリ、等)・・・・・・・ 430株
上記の野菜以外にも、まだまだ栽培できる品種がたくさんあります。

お持ちのハウスに合わせて設計いたします。完全屋外型野菜プラントもご相談に応じます。

S-75型 仕様表

型式 サイズ 水槽容量 タンク容量 初回液肥投入量* 植栽数 消費電力 製品重量
S-75-2 高75cm x 幅70cm x 長 310 cm 110 L 100 L 420cc 30株 30 W 12 kg
S-75-3 高75cm x 幅70cm x 長 420 cm 165 L 100 L 530cc 45株 30 W 18 kg
S-75-4 高75cm x 幅70cm x 長 550 cm 220 L 100 L 640cc 60株 30 W 24 kg
S-75-5 高75cm x 幅70cm x 長 680 cm 275 L 100 L 750cc 75株 30 W 30 kg
S-75-6 高75cm x 幅70cm x 長 800 cm 330 L 100 L 860cc 90株 55 W 36 kg
S-75-7 高75cm x 幅70cm x 長 920 cm 385 L 100 L 970cc 105株 55 W 42 kg
S-75-8 高75cm x 幅70cm x 長 1,040 cm 440 L 100 L 1080cc 120株 55 W 48 kg
S-75-9 高75cm x 幅70cm x 長 1,160 cm 495 L 100 L 1190cc 135株 55 W 54 kg
S-75-10 高75cm x 幅70cm x 長 1,280 cm 550 L 100 L 1300cc 150株 55 W 60 kg
S-75-11 高75cm x 幅70cm x 長 1,400 cm 605 L 100 L 1410cc 165株 55 W 66 kg
S-75-12 高75cm x 幅70cm x 長 1,520 cm 660 L 100 L 1520cc 180株 55 W 72 kg
S-75-13 高75cm x 幅70cm x 長 1,640 cm 715 L 100 L 1630cc 195株 55 W 78 kg
S-75-14 高75cm x 幅70cm x 長 1,760 cm 770 L 100 L 1740cc 210株 55 W 84 kg
S-75-15 高75cm x 幅70cm x 長 1,880 cm 825 L 100 L 1850cc 225株 55 W 90 kg
S-75-16 高75cm x 幅70cm x 長 2,000 cm 880 L 100 L 1960cc 240株 55 W 96 kg
S-75-17 高75cm x 幅70cm x 長 2,120 cm 935 L 100 L 2070cc 255株 55 W 102 kg
S-75-18 高75cm x 幅70cm x 長 2,240 cm 990 L 100 L 2180cc 270株 55 W 108 kg
S-75-19 高75cm x 幅70cm x 長 2,360 cm 1045 L 100 L 2290cc 285株 55 W 114 kg
S-75-20 高75cm x 幅70cm x 長 2,480 cm 1100 L 100 L 2400cc 300株 55 W 120 kg

* 500倍希釈

付属部品

タンク、循環ポンプ、ホース、ホースバンド×2、メディア(型式数字×15)、植栽パネル、13Aユニオン×2、40Aユニオン×1、
40×20レジューサー×1、注水口、シリコン×2、配管部材一式


製造:株式会社 里山村 ・販売:東湘物産株式会社